| 长螺旋钻机 | ||
| 每节钻杆长度 | m | 6 |
| 最大的提升力 | kN | 530 |
| 最大输出扭矩 | kN.m | 150 |
| 最大钻孔直径 | mm | 600 |
| 最大钻孔深度 | m | 20 |
| 螺旋钻杆 | ||
| ¢600 螺旋杆 | mm | 中国制造 |
| ¢800 螺旋杆 | mm | 中国制造 |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | 15 |
| 动力头 | ||
| 钻孔钻速 | rpm | 5-28 |
| 底盘(CAT卡特 323D) | ||
| 履带总长 | mm | 4900 |
| 履带可伸缩范围 | mm | 3000-4300 |
| 发动机(CAT卡特 C6.4) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 110(150HP) |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 35 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 200 |
| 主卷扬提升速度(第一层) | m/min | 70 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 28 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 76 |
| 副卷扬提升速度(第一层) | m/min | 70 |
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 20 |
| 卷扬压力 | ||
| 最大加压力/起拔力 | kN | 150/160 |
| 加压行程 | mm | 12000 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 3000 |
| 整机运输高度 | mm | 3021 |
| 整机运输长度 | mm | 14358 |
| 标配钻杆时总质量 | ton | 39 |
| 最小工作半径 | mm | 4060 |
