| 长螺旋钻机 | ||
| 每节钻杆长度 | m | 7 |
| 最大的提升力(4倍率) | kN | 820 |
| 最大输出扭矩 | kN.m | 380 |
| 最大钻孔直径 | mm | 1200 |
| 最大钻孔深度 | m | 27 |
| 螺旋钻杆 | ||
| ¢1000 螺旋杆 | mm | 中国制造 |
| ¢1200 螺旋杆 | mm | 中国制造 |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | 7 |
| 动力头 | ||
| 钻孔钻速 | rpm | 9-36 |
| 底盘(国产底盘) | ||
| 履带总长 | mm | 6850 |
| 履带可伸缩范围 | mm | 4000-5000 |
| 发动机(康明斯QSX15) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 373(507HP) |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 34 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 320 |
| 主卷扬提升速度(第一层) | m/min | 65 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 36 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 115 |
| 副卷扬提升速度(第一层) | m/min | 85 |
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 20 |
| 卷扬压力 | ||
| 最大加压力/起拔力 | kN | 330/375 |
| 加压行程 | mm | 27000 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 4000 |
| 整机运输高度 | mm | 3382 |
| 整机运输长度 | mm | 18895 |
| 标配钻杆时总质量 | ton | 135 |
| 施工状态设备高度 | mm | 34000 |
