| 长螺旋钻机 | ||
| 每节钻杆长度 | m | 8 |
| 最大的提升力 | kN | 800 |
| 最大输出扭矩 | kN.m | 345 |
| 最大钻孔直径 | mm | 1200 |
| 最大钻孔深度 | m | 28 |
| 螺旋钻杆 | ||
| ¢1000 螺旋杆 | mm | 中国制造 |
| ¢1200 螺旋杆 | mm | 中国制造 |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | 10 |
| 动力头 | ||
| 钻孔钻速 | rpm | 5-25 |
| 底盘(CAT卡特 349D) | ||
| 履带总长 | mm | 6850 |
| 履带可伸缩范围 | mm | 3300-400 |
| 发动机(CAT卡特 C13) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 305(415HP) |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 35 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 320 |
| 主卷扬提升速度(第一层) | m/min | 50 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 36 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 115 |
| 副卷扬提升速度(第一层) | m/min | 70 |
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 20 |
| 卷扬压力 | ||
| 最大加压力/起拔力 | kN | 320/360 |
| 加压行程 | mm | 20000 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 3300 |
| 整机运输高度 | mm | 3500 |
| 整机运输长度 | mm | 18280 |
| 标配钻杆时总质量 | ton | 93 |
| 最小工作半径 | mm | 5100 |
