| 潜孔锤钻机 | ||
| 最大扭矩 | kN.m | 345 |
| 最大钻孔直径 | mm | 1200 |
| 最大钻孔深度 | m | 90+20% |
| 施工状态下整机重量 | ton | 105 |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | 15 |
| 动力头 | ||
| 最大钻孔钻速 | rpm | 5-25 |
| 最大输出扭矩 | kN.m | 345 |
| 底盘(CAT卡特 349D) | ||
| 履带长度 | mm | 6850 |
| 履带伸缩范围 | mm | 3300-4500 |
| 发动机(CAT卡特 C13) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 305(415hp) |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 35 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力(第一层) | kN | 320 |
| 主卷扬提升速度(第一层) | m/min | 50 |
| 最大提升力(4倍率) | kN | 800 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 36 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 115 |
| 副卷扬提升速度(第一层) | m/min | 70 |
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 20 |
| 卷扬压力 | ||
| 最大加压力/起拔力 | kN | 320/360 |
| 加压行程 | mm | 20000 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 3300 |
| 整机运输高度 | mm | 3500 |
| 整机运输长度 | mm | 18280 |
| 标配钻杆时总重要 | ton | 93 |
| 最小工作半径 | mm | 5100 |
| 备注: 1、施工时配备液压动力机组; 2、可选配性价比较高的韩国潜孔锤。 |
||
