| 潜孔锤钻机 | ||
| 施工状态下潜孔锤重量 | ton | 65 |
| 最大钻孔直径 | mm | 800 |
| 最大输出扭矩 | kN.m | 180 |
| 最大钻孔深度 | m | 65+20% buffer |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | ±5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | mm | 15 |
| 动力头 | ||
| 最大扭矩 | kNm | 180 |
| 钻孔转速 | rpm | 12-18 |
| 底盘(CAT卡特 329D HHP) | ||
| 履带长度 | mm | 4900 |
| 履带伸缩范围 | mm | 3000-4300 |
| 发动机(CAT卡特 C7) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 187(255HP) |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 35 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力(第一层) | kN | 150 |
| 主卷扬提升速度(第一层) | m/min | 20 |
| 最大提升力(4倍率) | kN | 650 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 28 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 76 |
| 副卷扬提升速度(第一层) | m/min | 58 |
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 20 |
| 卷扬加压 | ||
| 最大加压力/起拔力 | kN | 160/180 |
| 加压行程 | mm | 13500 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 3000 |
| 整机运输高度 | mm | 3121 |
| 整机运输长度 | mm | 14358 |
| 标配钻杆时总质量 | ton | 56 |
| 最小工作半径 | mm | 4060 |
| 备注: 1、施工时配备液压动力机组; 2、可选配性价比较高的韩国潜孔锤。 |
||
