| 液压冲击锤 | ||
| 锤芯重量 | tons | 4 |
| 最小行程 | mm | 200 |
| 最大行程 | mm | 1200 |
| 最大能量输出 | ton | 3.6 |
| 最大行程冲击率 | bpm | 42 |
| 操作压力 | bar | 180 |
| 最大流量率 | Ipm | 170 |
| 锤体高度 | mm | 1060 |
| 锤体宽度 | mm | 900 |
| 锤体长度 | mm | 5150 |
| 锤体重量 | kg | 6000 |
| 管帽重量 | kg | 1000 |
| 液压动力机组 | 可选配 | |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | 15 |
| 底盘(CAT卡特 329D HHP) | ||
| 履带长度 | mm | 4900 |
| 履带伸缩范围 | mm | 3000-4300 |
| 发动机(CAT卡特 C7) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 187(255HP) |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 35 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 主卷扬 | ||
| 主卷扬最大提升力(第一层) | kN | 200 |
| 主卷扬提升速度(第一层) | m/min | 70 |
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 28 |
| 副卷扬 | ||
| 副卷扬最大提升力(第一层) | Kn | 76 |
| 副卷扬提升速度(第一层) | m/min | 70 |
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 20 |
| 卷扬压力 | ||
| 最大加压力/起拔力 | kN | 160/180 |
| 加压行程 | mm | 13500 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 3000 |
| 整机运输高度 | mm | 3121 |
| 整机运输长度 | mm | 13135 |
| 标配钻杆时总质量 | ton | 56 |
| 最小工作半径 | mm | 4060 |
| 备注: 1、配备专用液压动力机组; 2、可选配性价比较高的欧洲液压冲击锤; 3、辅助装置如三角支撑杆和平衡支腿油缸可方便拆装,装配及拆卸机器时需25吨的起重机辅助协助。 |
||