| 垂直排水管钻机 | ||
| 最大钻深 | m | 20 |
| 桅杆 | ||
| 桅杆前倾角度 | ° | 5 |
| 桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
| 桅杆后倾角度 | ° | 15 |
| 底盘(CAT卡特329D) | ||
| 履带长度 | mm | 4120 |
| 履带伸缩范围 | mm | 3000-4300 |
| 发动机(CAT卡特 C7) | ||
| 发动机额定功率 | kW (HP) | 187 |
| 系统压力 | ||
| 液压系统压力 | mpa | 35 |
| 先导压力 | mpa | 4 |
| 设备运输 | ||
| 整机运输宽度 | mm | 3000 |
| 整机运输高度 | mm | 3121 |
| 整机运输长度 | mm | 14358 |
| 标配钻杆时总质量 | ton | 63 |
| 最小工作半径 | mm | 3125 |
