| CFA DRILLING | ||
| Kelly extension | m | 6 |
| Extraction force max | kN | 730 |
| Torque max | kN.m | 265 |
| Diameter max | mm | 1000 |
| Depth max | m | 24 |
| AUGERS(Optional) | ||
| ¢800 | mm | China made |
| ¢1000 | mm | China made |
| MAST | ||
| Mast raking forward | ° | 5 |
| Mast side forward | ° | ±5 |
| Mast raking backforward | ° | 15 |
| ROTARY HEAD | ||
| Drilling speed | rpm | 5-28 |
| UNDERCARRIAGE(CAT336DL HHP) | ||
| Crawlers Length | mm | 5910 |
| Crawlers Width | mm | 3000-4300 |
| DIESEL ENGINE(CAT C9) | ||
| Rated power | kW (HP) | 261(355HP) |
| HYDRAULIC PUMPS | ||
| Main pumps | mpa | 35 |
| Auxiliary pumps | mpa | 4 |
| MAIN WINCH | ||
| 1st Layer nominal line pull | Kn | 200 |
| 1st Layer nominal rope speed | m/min | 70 |
| Rope diameter | mm | 32 |
| SERVICE WINCH | ||
| 1st Layer nominal line pull | Kn | 76 |
| 1st Layer nominal rope speed | m/min | 70 |
| Rope diameter | mm | 20 |
| WINCH CROWD | ||
| Crowd force(pull down/pull up) | kN | 200/265 |
| Pull down stroke | mm | 15500 |
| DIMENSION&WEIGHT | ||
| Transport width | mm | 3000 |
| Transport height | mm | 3380 |
| Transport length | mm | 15166 |
| Weight | ton | 66 |
| Min working radius | mm | 4060 |
