| DEEP SOIL MIXING | ||
| Max.lifting force=main winch force(4 times)+crowding force | kN | 800 |
| Torque max | kN.m | 345 |
| Diameter max | mm | 1200 |
| Depth max | m | 28 |
| AUGERS(Optional) | ||
| Single Auger mixing | mm | China made |
| MAST | ||
| Mast raking forward | ° | 5 |
| Mast side forward | ° | ±5 |
| Mast raking backforward | ° | 10 |
| ROTARY HEAD | ||
| Drilling speed | rpm | 5-25 |
| UNDERCARRIAGE(CAT349D) | ||
| Crawlers Length | mm | 6850 |
| Crawlers Width | mm | 3300-4500 |
| DIESEL ENGINE(CAT C13) | ||
| Rated power | kW (HP) | 305(415HP) |
| HYDRAULIC PUMPS | ||
| Main pumps | mpa | 35 |
| Auxiliary pumps | mpa | 4 |
| MAIN WINCH | ||
| 1st Layer nominal line pull | kN | 320 |
| 1st Layer nominal rope speed | m/min | 70 |
| Rope diameter | mm | 36 |
| SERVICE WINCH | ||
| 1st Layer nominal line pull | Kn | 76 |
| 1st Layer nominal rope speed | m/min | 70 |
| Rope diameter | mm | 20 |
| WINCH CROWD | ||
| Crowd force(pull down/pull up) | kN | 320/360 |
| Pull down stroke | mm | 20000 |
| DIMENSION&WEIGHT | ||
| Transport width | mm | 3300 |
| Transport height | mm | 3500 |
| Transport length | mm | 18280 |
| Weight | ton | 93 |
| Min working radius | mm | 5100 |
