| DEEP SOIL MIXING | ||
| Max.lifting force=main winch force(4 times)+crowding force | kN | 530 |
| Torque max. | kN.m | 150 |
| Diameter max. | mm | 600 |
| Depth max | m | 20 |
| AUGERS(Optional) | ||
| Single Auger mixing | mm | China made |
| MAST | ||
| Mast raking forward | ° | 5 |
| Mast side forward | ° | ±5 |
| Mast raking backforward | ° | 15 |
| ROTARY HEAD | ||
| Drilling speed | rpm | 15-25 |
| UNDERCARRIAGE(CAT323D) | ||
| Crawlers Length | mm | 4900 |
| Crawlers Width | mm | 3000-4300 |
| DIESEL ENGINE(CAT C6.4) | ||
| Rated power | kW (HP) | 110(150HP) |
| HYDRAULIC PUMPS | ||
| Main pumps | mpa | 35 |
| Auxiliary pumps | mpa | 4 |
| MAIN WINCH | ||
| 1st Layer nominal line pull | kN | 200 |
| 1st Layer nominal rope speed | m/min | 70 |
| Rope diameter | mm | 28 |
| SERVICE WINCH | ||
| 1st Layer nominal line pull | Kn | 76 |
| 1st Layer nominal rope speed | m/min | 70 |
| Rope diameter | mm | 20 |
| WINCH CROWD | ||
| Crowd force(pull down/pull up) | kN | 150/160 |
| Pull down stroke | mm | 13500 |
| DIMENSION&WEIGHT | ||
| Transport width | mm | 3000 |
| Transport height | mm | 3232 |
| Transport length | mm | 14950 |
| Weight | ton | 39 |
| Min working radius | mm | 4060 |
