| MOTOR | ||
| Deutz | BF6M2012 | |
| Max output power | kw | 138 |
| Rated rotating speed | r/min | 2200 |
| Electrical system | V | 24 |
| Ful tank capacity | L | 300 |
| HYDRAULIC SYSTEM | ||
| Hydraulic pumps | ||
| First circuit pressure | Mpa | 0-25 |
| Second circuit pressure | Mpa | 0-20 |
| Hydraulic oil tank | L | 500 |
| CRAWLER CHASIS | ||
| Crawler length | mm | 3295 |
| Width | mm | 2280 |
| Ground pressure | N/cm2 | 5.8 |
| Pulling speed | km/h | 2 |
| Pulling force | Kn | 150 |
| Ground clearance | mm | 350 |
| HYDRAULIC TOP DRIVING POWER HEAD | ||
| Mode of operation | ROTARY/ PRECUSSIVE | |
| Impacting frequency | Times/min | 0-1350 |
| Max torque at low speed | Nm | 16500 |
| Max torque at high speed | Nm | 8250 |
| High rotating speed rang | r/min | 0-96 |
| Low rotating speed rang | r/min | 0-48 |
| FEED SYETEM | ||
| Feed speed | m/min | 0-15 |
| Pull speed | m/min | 0-15 |
| Fast feed speed | m/min | 0-60 |
| Fast pull speed | m/min | 0-60 |
| Feed force | Kn | 100 |
| Pull force | Kn | 100 |
| Feed length | mm | 4600 |
